莆田市二○一九年一月份城市居民最低生活保障统计表 | |||||||||||||||
填表单位:涵江区民政局 审批人: 审核人: 财务: 填表人: 填表日期: 2019年1月18日 | |||||||||||||||
地 区 | 低保户数
(户) |
小计
(人) |
低 保 人 数 | 1-1月
资金总 支出 (万元) |
其中:1-N月低保金支出(万元) | 其中:2018年电费补贴(万元) | 其中:80周岁以上低保老人高龄补贴(万元) | 其中:当月低保资金支出(万元) | 当月人均补助额(元) | ||||||
在职职工 | 离岗人员 | 离退休人员 | 失业人员 | 80周岁以上低保老人 | 重度残疾人 | 其他 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
荔城区 | |||||||||||||||
城厢区 | |||||||||||||||
涵江区 | 211 | 361 | 0 | 4 | 0 | 61 | 9 | 127 | 160 | 22.61 | 0.00 | 0.48 | 0.09 | 22.04 | 610.50 |
秀屿区 | |||||||||||||||
湄洲岛 | |||||||||||||||
北 岸 | |||||||||||||||
仙游县 | |||||||||||||||
合 计 |
莆田市二○一九年一月份农村居民最低生活保障统计表 | |||||||||||||||||||
填表单位:涵江区民政局 审批人: 审核人: 财务: 填表人: 填表日期: 2019年1月18日 | |||||||||||||||||||
地 区 | 低保户数 | 低 保 人 数 | 低 保 人 员 中 | 1-1月资金总支出 | 其中:1-N月低保金支出 | 其中:2018年电费补贴 | 其中:80周岁以上低保老人高龄补贴 | 其中:当月低保资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||
合计 | 因残致贫家庭人数 | 因缺乏劳动力致贫家庭人数 | 因病致贫家庭人数 | 因灾致贫家庭人数 | 其它
人员 |
残疾人数 | 老年人数 | 优抚对象人数 | 少数民族人数 | ||||||||||
其中:重度残疾人 | 其中:80周岁以上低保老人 | ||||||||||||||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
荔城区 | |||||||||||||||||||
城厢区 | |||||||||||||||||||
涵江区 | 1257 | 2459 | 1604 | 321 | 435 | 6 | 93 | 1043 | 811 | 552 | 62 | 6 | 18 | 109.85 | 0.00 | 2.68 | 0.62 | 106.55 | 433.31 |
秀屿区 | |||||||||||||||||||
湄洲岛 | |||||||||||||||||||
北 岸 | |||||||||||||||||||
仙游县 | |||||||||||||||||||
总 计 |